Privat sommerhusudlejning
200 m til god børnevenlig badestrand - stor grund ud til stort grønt område
trave- og fisketure til det fredede Enebærodde
udlejes til max. 8 personer
Januar | Uge 1 2.-9. jan | Uge 2 9.-16. jan | Uge 3 16.-21. jan | Uge 4 25.-28.. jan | |
Februar | Uge 5 1.- 6. febr | Uge 6 6.-13. febr | Uge 7 13.-20. febr | Uge 8 20.-27. febr | |
Marts | Uge 9 27. febr-6. mar | Uge 10 6.-13. marts | Uge 11 13.-20. marts | Uge 12 20.-27. marts | Uge 13 27. mar-3. apr. |
April | Uge 14 3.-10. april | Uge 15 10.-16. april | Uge 16 19.-24. april | Uge 17 24.apr.-1.maj | |
Maj | Uge 18 1.-8. maj | Uge 19 8.-15, maj | Uge 20 15.-21.maj | Uge 21 25.-29. maj | |
Juni | Uge 22 1.-5. juni | Uge 23 5.-10. juni | Uge 24 15.-19.juni | Uge 25 19.-26 juni | Uge 26 26.juni-3.juli |
Juli | Uge 27 3.-10. juli | Uge 28 10.-17. juli | Uge 29 17.-24. juli | Uge 30 24.-31. juli | Uge 31 31. juli-7. aug. |
August | Uge 32 7.-14. aug. | Uge 33 14.-21. aug | Uge 34 21.-27. aug. | Uge 35 28. aug.-4. sept | |
September | Uge 36 4.-7. sept. | Uge 37 11.-18. sept. | Uge 38 18.-22. sept. | Uge 39 29. sept.-2. okt | |
Oktober | Uge 40 2.-9. okt. | Uge 41 9.-15. okt. | Uge 42 16.-23. okt. | Uge 43 25.-29. okt. | Uge 42 1.-3.nov. |
November | Uge 45 8.-13. nov. | Uge 46 13.-17. nov. | Uge 47 20.-23. nov | Uge 48 27. nov-4. dec | |
December | Uge 49 6.-11 dec. | Uge 50 11.-18. dec. | Uge 51 18.-26. dec | Uge 52 26.dec-1.jan. |
Kr. 2.400 | Kr. 3.300 | Kr. 5.500 | Kr. 6.500 | Kr. 7.500 | miniferie | ikke ledigt |
Ugepriser 2021
Weekendudlejning og miniferie udenfor højsæson, min. kr. 2.000,00.
Betaling: Ved reservation betales 1. rate kr. 1.500,00 - restbeløb 2. rate betales senest 4 uger før lejeperiode - depositum kr. 1.200,00
El kr. 2,80 pr. kWh - vand kr. 50,00 pr. m3 - brænde kr. 30,00 pr. sæk - hund kr. 160,00
Gratis internet via fibernet.
Slutrengøring kan bestilles kr. 700,00